doanh số bán hàng:
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên khác: | Mũi khoan | OEM/ODM: | Thiết kế tùy chỉnh được hoan nghênh |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | TUV | Cách sử dụng: | Khoan tốt, khoan Masonry |
Chế biến các loại: | Rèn | Kiểu: | Khoan quay |
Điểm nổi bật: | dụng cụ khoan đá,dụng cụ khoan xoay |
Các tính năng của Foundation Khoan Pick:
1. cacbua vonfram cao cấp.
2. Chất lượng hàn cao
3. Công nghệ xử lý nhiệt tiên tiến cung cấp mài mòn và tác động tốt
Mô hình công cụ khoan | ||||||
Mô hình | Kích thước | Chiều cao | Suy nghĩ xoắn ốc | Đường kính ống trung tâm | Trọng lượng của côn Auger | Trọng lượng thẳng |
Đầu đơn xoắn ốc | φ600 | 1200 | 20 + 30 | 219 | 200 | / |
700 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | / | |
φ800 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | / | |
φ900 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | / | |
1000 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | / | |
001200 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | / | |
001500 | 1250 | 20 + 30 | 273 | 200 | / | |
Đôi đầu đơn xoắn ốc | φ600 | 1200 | 20 + 30 | 219 | 200 | 575 |
700 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 665 | |
φ800 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 768 | |
φ900 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 866 | |
1000 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 990 | |
001200 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 1257 | |
001500 | 1250 | 20 + 30 | 273 | 200 | 1773 | |
Đôi đầu xoắn ốc | φ600 | 1200 | 20 + 30 | 219 | 200 | 626 |
700 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 739 | |
φ800 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 869 | |
φ900 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 997 | |
1000 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 1155 | |
001200 | 1250 | 20 + 30 | 219 | 200 | 1501 | |
001500 | 1250 | 20 + 30 | 273 | 2158 | ||
Ghi chú1: Kích thước đề cập đến đường kính lỗ khoan, tất cả các phép đo tính bằng milimét (mm); trọng lượng tính bằng kilôgam (kg); Lưu ý2: Khách hàng có thể tham khảo ý kiến các kỹ sư của chúng tôi để xác nhận lựa chọn gầu khoan theo địa chất xây dựng, trong khi gầu khoan có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613207176078